7-күндік болжам
Өскемен

| Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
|---|---|---|---|---|---|
| сәрсенбі 11 ақпан | түнде | 0...2°C | 0.0 мм | 6.4 м/с О | |
| таңертең | 1...3°C | 0.5 мм | 5.7 м/с О-Ш | ||
| күндіз | 0...4°C | 3.5 мм | 8.6 м/с О-Ш | ||
| кешке | -4...-1°C | 0.1 мм | 5.3 м/с Б | ||
| бейсенбі 12 ақпан | түнде | -9...-6°C | 0.3 мм | 3.9 м/с С-Б | |
| таңертең | -12...-10°C | 0.1 мм | 2.1 м/с С-Б | ||
| күндіз | -16...-11°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Б | ||
| кешке | -21...-17°C | 0.0 мм | 3.0 м/с С-Б | ||
| жұма 13 ақпан | түнде | -21...-20°C | 0.1 мм | 2.2 м/с О | |
| таңертең | -21...-19°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С | ||
| күндіз | -20...-17°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Б | ||
| кешке | -22...-20°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ш | ||
| сенбі 14 ақпан | түнде | -25...-22°C | 0.0 мм | 0.3 м/с Ш | |
| таңертең | -24...-16°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ш | ||
| күндіз | -16...-12°C | 0.0 мм | 0.4 м/с С-Б | ||
| кешке | -20...-14°C | 0.0 мм | 0.1 м/с С-Б | ||
| жексенбi 15 ақпан | түнде | -22...-20°C | 0.0 мм | 1.0 м/с О-Ш | |
| таңертең | -22...-13°C | 0.0 мм | 0.8 м/с О-Ш | ||
| күндіз | -14...-11°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-Б | ||
| кешке | -19...-13°C | 0.0 мм | 0.6 м/с С-Ш | ||
| дүйсенбi 16 ақпан | түнде | -20...-19°C | 0.0 мм | 0.8 м/с Ш | |
| таңертең | -20...-9°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ш | ||
| күндіз | -9...-5°C | 0.0 мм | 0.1 м/с С-Ш | ||
| кешке | -14...-7°C | 0.0 мм | 1.2 м/с О | ||
| сейсенбi 17 ақпан | түнде | -15...-12°C | 0.0 мм | 1.3 м/с Ш | |
| таңертең | -12...0°C | 0.0 мм | 0.5 м/с О-Ш | ||
| күндіз | 0...1°C | 0.0 мм | 2.6 м/с О | ||
| кешке | -3...0°C | 0.0 мм | 4.4 м/с О-Ш | ||
| сәрсенбі 18 ақпан | түнде | -5...-1°C | 0.0 мм | 2.0 м/с О-Ш | |
| таңертең | -2...1°C | 0.0 мм | 3.7 м/с О-Ш | ||
| күндіз | 1...2°C | 0.0 мм | 6.2 м/с О-Ш | ||
| кешке | 0...1°C | 0.0 мм | 5.9 м/с О-Ш | ||
| бейсенбі 19 ақпан | түнде | 1...1°C | 0.0 мм | 4.5 м/с О-Ш | |
| таңертең | 1...2°C | 0.7 мм | 3.4 м/с О-Ш | ||
| күндіз | 2...3°C | 0.0 мм | 4.5 м/с О-Ш | ||
| кешке | 3...3°C | 0.0 мм | 5.1 м/с О-Ш | ||
| жұма 20 ақпан | түнде | 3...3°C | 0.6 мм | 4.8 м/с О-Ш | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com