7-күндік болжам
Өскемен
Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
---|---|---|---|---|---|
дүйсенбi 15 тамыз | түнде | ![]() | 13...15°C | 0.0 мм | 1.1 м/с С-Ш |
таңертең | ![]() | 16...23°C | 0.0 мм | 0.6 м/с Б | |
күндіз | ![]() | 21...23°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 15...20°C | 0.0 мм | 5.0 м/с С-Б | |
сейсенбi 16 тамыз | түнде | ![]() | 11...14°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С |
таңертең | ![]() | 13...21°C | 0.0 мм | 2.3 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 19...21°C | 0.0 мм | 5.3 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 11...17°C | 0.0 мм | 5.3 м/с С-Б | |
сәрсенбі 17 тамыз | түнде | ![]() | 8...11°C | 0.0 мм | 3.1 м/с С-Б |
таңертең | ![]() | 10...16°C | 0.0 мм | 2.3 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 17...18°C | 0.0 мм | 4.1 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 10...17°C | 0.0 мм | 3.5 м/с С-Б | |
бейсенбі 18 тамыз | түнде | ![]() | 10...11°C | 3.8 мм | 1.9 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 10...15°C | 1.6 мм | 1.9 м/с О-Б | |
күндіз | ![]() | 12...16°C | 1.8 мм | 1.7 м/с Б | |
кешке | ![]() | 9...14°C | 0.2 мм | 4.2 м/с Б | |
жұма 19 тамыз | түнде | ![]() | 6...10°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Б |
таңертең | ![]() | 6...14°C | 0.4 мм | 1.2 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 14...16°C | 0.2 мм | 2.3 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 9...15°C | 0.0 мм | 4.3 м/с С-Б | |
сенбі 20 тамыз | түнде | ![]() | 6...8°C | 0.0 мм | 1.9 м/с С-Б |
таңертең | ![]() | 6...17°C | 0.0 мм | 1.6 м/с Б | |
күндіз | ![]() | 16...19°C | 0.5 мм | 4.4 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 10...16°C | 0.0 мм | 5.1 м/с С-Б | |
жексенбi 21 тамыз | түнде | ![]() | 8...10°C | 0.0 мм | 1.8 м/с Б |
таңертең | ![]() | 8...17°C | 0.1 мм | 1.4 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 17...19°C | 0.2 мм | 1.9 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 10...18°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С-Б | |
дүйсенбi 22 тамыз | түнде | ![]() | 7...11°C | 0.0 мм | 1.7 м/с С |
таңертең | ![]() | 7...20°C | 0.0 мм | 1.1 м/с О-Ш | |
күндіз | ![]() | 20...24°C | 0.0 мм | 1.3 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 14...23°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С | |
сейсенбi 23 тамыз | түнде | ![]() | 9...14°C | 0.0 мм | 0.7 м/с О-Б |
таңертең | ![]() | 9...22°C | 0.0 мм | 1.5 м/с О | |
күндіз | ![]() | 22...25°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Б | |
кешке | ![]() | 14...24°C | 0.0 мм | 2.3 м/с С-Б | |
сәрсенбі 24 тамыз | түнде | ![]() | 11...15°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Б |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info3@qalalar.com