7-күндік болжам
Тараз
Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
---|---|---|---|---|---|
бейсенбі 24 сәуір | кешке | ![]() | 12...20°C | 0.0 мм | 4.3 м/с С-Ш |
жұма 25 сәуір | түнде | ![]() | 8...11°C | 0.0 мм | 2.7 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 9...21°C | 0.0 мм | 2.4 м/с О | |
күндіз | ![]() | 23...24°C | 0.0 мм | 3.2 м/с С-Ш | |
кешке | ![]() | 14...22°C | 0.0 мм | 2.8 м/с С-Ш | |
сенбі 26 сәуір | түнде | ![]() | 13...14°C | 0.0 мм | 3.2 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 15...27°C | 0.0 мм | 5.1 м/с О | |
күндіз | ![]() | 25...28°C | 0.0 мм | 2.3 м/с О | |
кешке | ![]() | 17...24°C | 0.0 мм | 3.7 м/с С-Ш | |
жексенбi 27 сәуір | түнде | ![]() | 16...17°C | 0.0 мм | 4.0 м/с О |
таңертең | ![]() | 20...31°C | 0.0 мм | 6.1 м/с О | |
күндіз | ![]() | 31...32°C | 0.0 мм | 3.7 м/с О | |
кешке | ![]() | 22...31°C | 0.0 мм | 4.9 м/с Б | |
дүйсенбi 28 сәуір | түнде | ![]() | 21...22°C | 0.0 мм | 4.7 м/с О |
таңертең | ![]() | 21...33°C | 0.0 мм | 5.5 м/с О-Ш | |
күндіз | ![]() | 30...33°C | 0.3 мм | 2.0 м/с О-Ш | |
кешке | ![]() | 26...30°C | 0.0 мм | 6.3 м/с О-Ш | |
сейсенбi 29 сәуір | түнде | ![]() | 23...26°C | 0.0 мм | 6.6 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 21...26°C | 0.0 мм | 3.4 м/с О | |
күндіз | ![]() | 18...27°C | 0.2 мм | 3.6 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 13...18°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С | |
сәрсенбі 30 сәуір | түнде | ![]() | 9...13°C | 0.0 мм | 2.0 м/с С |
таңертең | ![]() | 9...18°C | 0.0 мм | 1.0 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 18...23°C | 0.0 мм | 3.1 м/с С | |
кешке | ![]() | 15...23°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С-Ш | |
бейсенбі 1 мамыр | түнде | ![]() | 12...15°C | 0.0 мм | 0.4 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 11...22°C | 0.0 мм | 1.9 м/с О | |
күндіз | ![]() | 22...25°C | 0.0 мм | 2.6 м/с С | |
кешке | ![]() | 17...25°C | 0.0 мм | 2.9 м/с С | |
жұма 2 мамыр | түнде | ![]() | 13...17°C | 0.0 мм | 0.3 м/с О-Б |
таңертең | ![]() | 13...22°C | 0.0 мм | 3.3 м/с О | |
күндіз | ![]() | 22...24°C | 0.0 мм | 2.9 м/с С | |
кешке | ![]() | 15...24°C | 0.0 мм | 2.8 м/с С-Б | |
сенбі 3 мамыр | түнде | ![]() | 11...15°C | 0.0 мм | 1.5 м/с С-Б |
таңертең | ![]() | 11...21°C | 0.0 мм | 1.6 м/с О | |
күндіз | ![]() | 21...24°C | 0.0 мм | 2.7 м/с С |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com