7-күндік болжам
Жезқазған
Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
---|---|---|---|---|---|
жұма 25 сәуір | түнде | ![]() | 11...14°C | 0.0 мм | 4.4 м/с Ш |
таңертең | ![]() | 11...23°C | 0.0 мм | 3.3 м/с Ш | |
күндіз | ![]() | 25...26°C | 0.0 мм | 3.6 м/с О-Ш | |
кешке | ![]() | 17...25°C | 0.0 мм | 5.5 м/с О | |
сенбі 26 сәуір | түнде | ![]() | 16...17°C | 0.0 мм | 3.6 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 16...24°C | 0.0 мм | 7.0 м/с О-Ш | |
күндіз | ![]() | 26...29°C | 0.0 мм | 8.7 м/с О | |
кешке | ![]() | 18...24°C | 0.7 мм | 7.5 м/с О-Б | |
жексенбi 27 сәуір | түнде | ![]() | 16...17°C | 0.1 мм | 6.5 м/с О |
таңертең | ![]() | 17...25°C | 0.0 мм | 10.1 м/с О-Ш | |
күндіз | ![]() | 25...27°C | 0.0 мм | 5.0 м/с Б | |
кешке | ![]() | 18...25°C | 0.0 мм | 7.3 м/с Б | |
дүйсенбi 28 сәуір | түнде | ![]() | 12...18°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ш |
таңертең | ![]() | 12...25°C | 0.0 мм | 1.6 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 25...29°C | 0.0 мм | 3.5 м/с О-Б | |
кешке | ![]() | 17...29°C | 0.0 мм | 3.5 м/с О | |
сейсенбi 29 сәуір | түнде | ![]() | 10...18°C | 0.0 мм | 8.1 м/с С-Б |
таңертең | ![]() | 8...11°C | 0.0 мм | 8.9 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 11...12°C | 0.0 мм | 8.2 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 6...11°C | 0.0 мм | 8.2 м/с С-Б | |
сәрсенбі 30 сәуір | түнде | ![]() | 2...6°C | 0.0 мм | 2.2 м/с С-Б |
таңертең | ![]() | 2...11°C | 0.0 мм | 2.0 м/с С | |
күндіз | ![]() | 11...15°C | 0.0 мм | 2.4 м/с Ш | |
кешке | ![]() | 9...15°C | 0.0 мм | 2.3 м/с С-Ш | |
бейсенбі 1 мамыр | түнде | ![]() | 6...9°C | 0.0 мм | 3.1 м/с С-Ш |
таңертең | ![]() | 7...14°C | 0.0 мм | 4.0 м/с С-Ш | |
күндіз | ![]() | 14...18°C | 0.0 мм | 3.1 м/с Ш | |
кешке | ![]() | 10...18°C | 0.0 мм | 3.3 м/с Ш | |
жұма 2 мамыр | түнде | ![]() | 8...10°C | 0.2 мм | 2.9 м/с С-Ш |
таңертең | ![]() | 7...18°C | 0.0 мм | 3.3 м/с С | |
күндіз | ![]() | 18...22°C | 0.0 мм | 3.8 м/с Б | |
кешке | ![]() | 15...22°C | 0.0 мм | 5.4 м/с Б | |
сенбі 3 мамыр | түнде | ![]() | 14...16°C | 0.0 мм | 1.6 м/с О-Ш |
таңертең | ![]() | 14...18°C | 0.2 мм | 1.7 м/с С-Б | |
күндіз | ![]() | 18...21°C | 0.0 мм | 5.3 м/с С-Б | |
кешке | ![]() | 12...19°C | 0.0 мм | 7.3 м/с Б | |
жексенбi 4 мамыр | түнде | ![]() | 3...12°C | 0.0 мм | 6.7 м/с С-Б |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com