7-күндік болжам
Қазақстан
Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
---|---|---|---|
Ақтау | 2...5 °C | ||
Ақтөбе | -3...-1 °C | ||
Алматы | 0...8 °C | ||
Атырау | 0...4 °C | ||
Байқоңыр | 0...3 °C | ||
Екібастуз | -4...-2 °C | ||
Жезқазған | -2...0 °C | ||
Көкшетау | -4...-2 °C | ||
Қарағанды | -1...0 °C | ||
Қостанай | -6...-3 °C | ||
Қызылорда | 0...8 °C | ||
Нұр-Сұлтан | -5...-3 °C | ||
Орал | -2...1 °C | ||
Өскемен | -13...-8 °C | ||
Павлодар | -3...0 °C | ||
Петропавл | -4...-2 °C | ||
Семей | -9...-6 °C | ||
Талдықорған | -4...4 °C | ||
Тараз | 0...11 °C | ||
Теміртау | -4...-1 °C | ||
Түркістан | 2...8 °C | ||
Шымкент | 6...11 °C |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info2@qalalar.com