7-күндік болжам
Қазақстан

| Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
|---|---|---|---|
| Ақтау | 26...33 °C | ||
| Ақтөбе | 22...37 °C | ||
| Алматы | 18...32 °C | ||
| Атырау | 25...37 °C | ||
| Байқоңыр | 26...37 °C | ||
| Екібастуз | 14...23 °C | ||
| Жезқазған | 20...32 °C | ||
| Көкшетау | 13...22 °C | ||
| Қарағанды | 19...31 °C | ||
| Қостанай | 14...30 °C | ||
| Қызылорда | 26...37 °C | ||
| Нұр-Сұлтан | 13...25 °C | ||
| Орал | 19...34 °C | ||
| Өскемен | 15...26 °C | ||
| Павлодар | 15...24 °C | ||
| Петропавл | 15...26 °C | ||
| Семей | 17...26 °C | ||
| Талдықорған | 19...34 °C | ||
| Тараз | 20...34 °C | ||
| Теміртау | 15...27 °C | ||
| Түркістан | 26...39 °C | ||
| Шымкент | 24...37 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com