7-күндік болжам
Қазақстан

| Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
|---|---|---|---|
| Ақтау | 10...11 °C | ||
| Ақтөбе | 12...19 °C | ||
| Алматы | 11...23 °C | ||
| Атырау | 8...18 °C | ||
| Байқоңыр | 9...15 °C | ||
| Екібастуз | -3...10 °C | ||
| Жезқазған | 4...20 °C | ||
| Көкшетау | -4...6 °C | ||
| Қарағанды | 4...20 °C | ||
| Қостанай | -1...9 °C | ||
| Қызылорда | 11...17 °C | ||
| Нұр-Сұлтан | -1...11 °C | ||
| Орал | 10...24 °C | ||
| Өскемен | 1...8 °C | ||
| Павлодар | -3...10 °C | ||
| Петропавл | -4...6 °C | ||
| Семей | 0...9 °C | ||
| Талдықорған | 9...21 °C | ||
| Тараз | 8...20 °C | ||
| Теміртау | 0...9 °C | ||
| Түркістан | 9...21 °C | ||
| Шымкент | 8...17 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com