7-күндік болжам
Қарағанды

| Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
|---|---|---|---|---|---|
| сенбі 24 қаңтар | кешке | -9...-8°C | 0.5 мм | 4.3 м/с О-Ш | |
| жексенбi 25 қаңтар | түнде | -10...-9°C | 0.1 мм | 6.3 м/с О-Ш | |
| таңертең | -10...-7°C | 0.0 мм | 7.1 м/с О-Ш | ||
| күндіз | -6...-4°C | 0.0 мм | 5.3 м/с О-Ш | ||
| кешке | -11...-7°C | 0.0 мм | 1.9 м/с О-Ш | ||
| дүйсенбi 26 қаңтар | түнде | -11...-8°C | 0.0 мм | 2.4 м/с О-Ш | |
| таңертең | -9...-6°C | 0.0 мм | 1.4 м/с Б | ||
| күндіз | -6...-4°C | 0.0 мм | 2.8 м/с О-Ш | ||
| кешке | -7...-4°C | 0.9 мм | 2.0 м/с О-Ш | ||
| сейсенбi 27 қаңтар | түнде | -6...-5°C | 1.0 мм | 3.4 м/с Ш | |
| таңертең | -7...-5°C | 0.2 мм | 2.5 м/с Ш | ||
| күндіз | -5...-3°C | 0.0 мм | 4.7 м/с Ш | ||
| кешке | -7...-5°C | 0.0 мм | 3.2 м/с С-Ш | ||
| сәрсенбі 28 қаңтар | түнде | -8...-7°C | 0.0 мм | 4.5 м/с С-Ш | |
| таңертең | -8...-4°C | 0.0 мм | 3.5 м/с С-Ш | ||
| күндіз | -4...-3°C | 0.0 мм | 4.4 м/с Ш | ||
| кешке | -8...-4°C | 0.0 мм | 3.1 м/с Ш | ||
| бейсенбі 29 қаңтар | түнде | -7...-6°C | 0.0 мм | 4.4 м/с Ш | |
| таңертең | -7...-1°C | 0.0 мм | 3.2 м/с О-Ш | ||
| күндіз | -1...0°C | 0.0 мм | 4.3 м/с О-Ш | ||
| кешке | -5...-1°C | 0.0 мм | 2.2 м/с О-Ш | ||
| жұма 30 қаңтар | түнде | -6...-5°C | 0.0 мм | 5.1 м/с О-Ш | |
| таңертең | -7...-5°C | 0.0 мм | 4.0 м/с О-Ш | ||
| күндіз | -5...-2°C | 0.0 мм | 3.2 м/с О-Ш | ||
| кешке | -7...-4°C | 0.0 мм | 0.4 м/с О-Ш | ||
| сенбі 31 қаңтар | түнде | -8...-6°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ш | |
| таңертең | -9...-8°C | 0.1 мм | 1.0 м/с Б | ||
| күндіз | -8...-5°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Б | ||
| кешке | -6...-5°C | 0.1 мм | 3.0 м/с О-Б | ||
| жексенбi 1 ақпан | түнде | -6...-6°C | 0.0 мм | 2.7 м/с О-Б | |
| таңертең | -6...-4°C | 0.0 мм | 2.6 м/с О | ||
| күндіз | -4...-2°C | 0.0 мм | 5.4 м/с О | ||
| кешке | -6...-4°C | 0.0 мм | 5.8 м/с О | ||
| дүйсенбi 2 ақпан | түнде | -6...-6°C | 0.0 мм | 8.0 м/с О-Ш | |
| таңертең | -6...-3°C | 0.0 мм | 8.9 м/с О-Ш | ||
| күндіз | -3...0°C | 0.0 мм | 8.1 м/с О-Ш | ||
| кешке | -1...0°C | 0.0 мм | 9.2 м/с О-Ш | ||
| сейсенбi 3 ақпан | түнде | -3...-1°C | 0.0 мм | 9.6 м/с О-Ш | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com