7-күндік болжам
Көкшетау

| Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
|---|---|---|---|---|---|
| жексенбi 25 қаңтар | түнде | -28...-25°C | 0.0 мм | 1.3 м/с О-Ш | |
| таңертең | -28...-23°C | 0.0 мм | 0.7 м/с О | ||
| күндіз | -21...-18°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ш | ||
| кешке | -21...-19°C | 0.1 мм | 1.8 м/с С-Ш | ||
| дүйсенбi 26 қаңтар | түнде | -20...-20°C | 0.1 мм | 1.6 м/с С-Ш | |
| таңертең | -21...-20°C | 0.1 мм | 1.7 м/с С-Ш | ||
| күндіз | -21...-18°C | 0.1 мм | 1.2 м/с Ш | ||
| кешке | -25...-22°C | 0.0 мм | 1.7 м/с С-Ш | ||
| сейсенбi 27 қаңтар | түнде | -27...-26°C | 0.0 мм | 1.0 м/с Ш | |
| таңертең | -26...-21°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ш | ||
| күндіз | -20...-18°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Ш | ||
| кешке | -24...-20°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ш | ||
| сәрсенбі 28 қаңтар | түнде | -25...-23°C | 0.0 мм | 1.7 м/с О | |
| таңертең | -23...-15°C | 0.0 мм | 2.4 м/с О-Б | ||
| күндіз | -15...-10°C | 0.0 мм | 2.9 м/с О-Б | ||
| кешке | -13...-11°C | 0.0 мм | 3.9 м/с О-Б | ||
| бейсенбі 29 қаңтар | түнде | -13...-11°C | 0.0 мм | 4.5 м/с О-Б | |
| таңертең | -11...-8°C | 0.0 мм | 5.8 м/с О-Б | ||
| күндіз | -8...-5°C | 0.0 мм | 6.1 м/с О-Б | ||
| кешке | -10...-7°C | 0.0 мм | 4.2 м/с О-Б | ||
| жұма 30 қаңтар | түнде | -11...-9°C | 0.0 мм | 4.8 м/с О-Б | |
| таңертең | -10...-5°C | 0.0 мм | 6.6 м/с О-Б | ||
| күндіз | -5...-3°C | 0.0 мм | 6.3 м/с О-Б | ||
| кешке | -4...-3°C | 0.0 мм | 5.9 м/с О-Б | ||
| сенбі 31 қаңтар | түнде | -6...-4°C | 0.0 мм | 6.9 м/с О-Б | |
| таңертең | -7...-6°C | 0.0 мм | 6.1 м/с О-Б | ||
| күндіз | -6...-4°C | 0.0 мм | 5.7 м/с О-Б | ||
| кешке | -11...-5°C | 0.0 мм | 5.2 м/с Б | ||
| жексенбi 1 ақпан | түнде | -14...-11°C | 0.0 мм | 3.2 м/с Б | |
| таңертең | -13...-12°C | 0.4 мм | 1.1 м/с Б | ||
| күндіз | -12...-7°C | 0.3 мм | 2.2 м/с Ш | ||
| кешке | -7...-4°C | 0.2 мм | 1.3 м/с Ш | ||
| дүйсенбi 2 ақпан | түнде | -5...-3°C | 0.0 мм | 4.0 м/с О | |
| таңертең | -7...-5°C | 0.0 мм | 3.6 м/с О | ||
| күндіз | -7...-4°C | 0.0 мм | 2.5 м/с О | ||
| кешке | -9...-7°C | 0.0 мм | 2.3 м/с О-Ш | ||
| сейсенбi 3 ақпан | түнде | -9...-8°C | 0.0 мм | 2.6 м/с Ш | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com