7-күндік болжам
Орал

| Құбылыс | Т-ра | Жауын- шашын | Жел | ||
|---|---|---|---|---|---|
| жексенбi 25 қаңтар | түнде | -18...-17°C | 0.0 мм | 2.9 м/с С-Ш | |
| таңертең | -18...-17°C | 0.1 мм | 3.1 м/с С-Ш | ||
| күндіз | -18...-17°C | 0.0 мм | 3.5 м/с С-Ш | ||
| кешке | -23...-20°C | 0.0 мм | 2.5 м/с С-Ш | ||
| дүйсенбi 26 қаңтар | түнде | -25...-23°C | 0.0 мм | 3.0 м/с С-Ш | |
| таңертең | -26...-23°C | 0.0 мм | 3.3 м/с С-Ш | ||
| күндіз | -22...-18°C | 0.0 мм | 4.0 м/с С | ||
| кешке | -23...-19°C | 0.0 мм | 2.7 м/с С | ||
| сейсенбi 27 қаңтар | түнде | -26...-24°C | 0.0 мм | 2.5 м/с С-Ш | |
| таңертең | -27...-25°C | 0.0 мм | 2.0 м/с С-Ш | ||
| күндіз | -25...-16°C | 0.0 мм | 1.5 м/с С-Ш | ||
| кешке | -20...-16°C | 0.0 мм | 0.9 м/с Ш | ||
| түнде | -20...-19°C | 0.0 мм | 2.5 м/с О-Ш | ||
| сәрсенбі 28 қаңтар | таңертең | -19...-17°C | 0.0 мм | 3.4 м/с О | |
| күндіз | -17...-11°C | 0.0 мм | 4.2 м/с О | ||
| кешке | -13...-11°C | 0.0 мм | 4.8 м/с О | ||
| түнде | -13...-12°C | 0.0 мм | 4.0 м/с О | ||
| бейсенбі 29 қаңтар | таңертең | -14...-12°C | 0.0 мм | 4.6 м/с О | |
| күндіз | -12...-7°C | 0.0 мм | 5.3 м/с О | ||
| кешке | -7...-4°C | 0.0 мм | 6.2 м/с О | ||
| түнде | -4...-3°C | 0.4 мм | 7.6 м/с О | ||
| жұма 30 қаңтар | таңертең | -3...-2°C | 3.3 мм | 7.0 м/с О | |
| күндіз | -2...0°C | 1.3 мм | 6.1 м/с О | ||
| кешке | 0...0°C | 0.9 мм | 5.2 м/с О-Б | ||
| түнде | -10...0°C | 1.0 мм | 1.5 м/с С-Б | ||
| сенбі 31 қаңтар | таңертең | -11...-10°C | 1.6 мм | 5.0 м/с С-Ш | |
| күндіз | -11...-10°C | 1.9 мм | 4.7 м/с С-Ш | ||
| кешке | -10...-9°C | 1.1 мм | 5.1 м/с С-Ш | ||
| түнде | -10...-10°C | 1.9 мм | 5.2 м/с С-Ш | ||
| жексенбi 1 ақпан | таңертең | -13...-10°C | 1.7 мм | 6.0 м/с С-Ш | |
| күндіз | -15...-13°C | 1.8 мм | 6.2 м/с С | ||
| кешке | -19...-15°C | 0.2 мм | 6.6 м/с С | ||
| түнде | -23...-19°C | 0.0 мм | 7.7 м/с С | ||
| дүйсенбi 2 ақпан | таңертең | -24...-23°C | 0.0 мм | 7.5 м/с С | |
| күндіз | -23...-21°C | 0.0 мм | 7.6 м/с С | ||
| кешке | -22...-21°C | 0.0 мм | 7.4 м/с С | ||
| түнде | -22...-21°C | 0.3 мм | 7.4 м/с С | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com